<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour ADEAS ftgroup</title>
	<atom:link href="http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adeas-ftgroup.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous contacter par ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; Orange Success : Creelia vous a écrit</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/nous-contacter/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; Orange Success : Creelia vous a écrit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?page_id=55#comment-560</guid>
		<description>[...] Nous contacter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous contacter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur France Télécom : L&#8217;Etat doit choisir entre dividende et investissements par Pierre</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/revue-de-presse/france-telecom-letat-doit-choisir-entre-dividende-et-investissements/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=629#comment-559</guid>
		<description>Et aujourd&#039;hui Creelia nous ecrit pour qu&#039;on se détermine sur ses fonds multiple 2007...que faire dans ce contexte ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et aujourd&#8217;hui Creelia nous ecrit pour qu&#8217;on se détermine sur ses fonds multiple 2007&#8230;que faire dans ce contexte ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur France Télécom : L&#8217;Etat doit choisir entre dividende et investissements par Dogme de l’hyper concurrence + consumérisme = délocalisations et décroissance. @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/revue-de-presse/france-telecom-letat-doit-choisir-entre-dividende-et-investissements/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Dogme de l’hyper concurrence + consumérisme = délocalisations et décroissance. @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=629#comment-558</guid>
		<description>[...] la catastrophe qu’il a lui-même organisée, le régulateur se sent aujourd’hui obligé de mettre en lumière les dividendes extravagants servis par l&#8217;opérateur historique sous la pres... Comme nous le soulignons depuis 2009, cela pèse sur l’investissement comme sur l’emploi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la catastrophe qu’il a lui-même organisée, le régulateur se sent aujourd’hui obligé de mettre en lumière les dividendes extravagants servis par l&#8217;opérateur historique sous la pres&#8230; Comme nous le soulignons depuis 2009, cela pèse sur l’investissement comme sur l’emploi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un management &#171;&#160;dévoyé&#160;&#187; de l&#8217;entreprise par ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; France Télécom : L&#8217;Etat doit choisir entre dividende et investissements</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/revue-de-presse/un-management-devoye-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; France Télécom : L&#8217;Etat doit choisir entre dividende et investissements</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=199#comment-557</guid>
		<description>[...] vous pensez que c&#8217;est l&#8217;ADEAS ou la CFE-CGC/UNSA, vous n&#8217;avez pas tort : nous réclamons la baisse du dividende depuis 2009, et un balayage du tag &#171;&#160;dividendes&#160;&#187; sur ce blog vous permettra de vérifier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous pensez que c&#8217;est l&#8217;ADEAS ou la CFE-CGC/UNSA, vous n&#8217;avez pas tort : nous réclamons la baisse du dividende depuis 2009, et un balayage du tag &laquo;&nbsp;dividendes&nbsp;&raquo; sur ce blog vous permettra de vérifier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Epargne &amp; Actionnariat Salariés : spécial &#171;&#160;Orange Success&#160;&#187; par ADEAS ftgroup &#187; Page non trouvée</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/laction-de-ladeas/epargne-actionnariat-salaries-special-orange-success/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>ADEAS ftgroup &#187; Page non trouvée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=607#comment-544</guid>
		<description>[...] Epargne &amp; Actionnariat Salariés : spécial &#171;&#160;Orange Success&#160;&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Epargne &amp; Actionnariat Salariés : spécial &laquo;&nbsp;Orange Success&nbsp;&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Acompte sur dividende 2011 :  modalités pratiques pour les salariés actionnaires par Hélène Marcy et Sébastien Crozier</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/en-pratique/acompte-sur-dividende-2011-modalites-pratiques-pour-les-salaries-actionnaires/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Hélène Marcy et Sébastien Crozier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=576#comment-530</guid>
		<description>En réponse au commentaire de Stefanini : 
Il n&#039;y a pas de règle absolue en pourcentage, car tout dépend de la stratégie de l&#039;entreprise. Lorsqu&#039;on a besoin d&#039;investir (comme c&#039;est le cas d&#039;un opérateur de télécoms dans les nouveaux réseaux, tels la Fibre ou la 4G mobile), il faut conserver un maximum de bénéfices pour les réinvestir dans l&#039;entreprise afin de soutenir ou développer l&#039;activité commerciale.

Apple ou Google, qui se portent très bien y compris en termes de cours boursier, ne distribuent aucun dividende.

Ce qui est certain, c&#039;est que distribuer plus que 50% des bénéfices (résultat net) en dividendes est très dangereux pour la pérennité d&#039;une entreprise qui doit investir. Pour mémoire, sur l&#039;exercice 2009, le dividende a représenté 127% des bénéfices, et pour l&#039;exercice 2010, 76%. 

L&#039;ADEAS souhaite que le dividende revienne autour de 0,50 € par action (voir cet article sur l&#039;évolution du dividende : http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/nos-analyses/des-dividendes-trop-eleves-sont-dangereux-pour-lentreprise-et-pour-ses-personnels/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse au commentaire de Stefanini :<br />
Il n&#8217;y a pas de règle absolue en pourcentage, car tout dépend de la stratégie de l&#8217;entreprise. Lorsqu&#8217;on a besoin d&#8217;investir (comme c&#8217;est le cas d&#8217;un opérateur de télécoms dans les nouveaux réseaux, tels la Fibre ou la 4G mobile), il faut conserver un maximum de bénéfices pour les réinvestir dans l&#8217;entreprise afin de soutenir ou développer l&#8217;activité commerciale.</p>
<p>Apple ou Google, qui se portent très bien y compris en termes de cours boursier, ne distribuent aucun dividende.</p>
<p>Ce qui est certain, c&#8217;est que distribuer plus que 50% des bénéfices (résultat net) en dividendes est très dangereux pour la pérennité d&#8217;une entreprise qui doit investir. Pour mémoire, sur l&#8217;exercice 2009, le dividende a représenté 127% des bénéfices, et pour l&#8217;exercice 2010, 76%. </p>
<p>L&#8217;ADEAS souhaite que le dividende revienne autour de 0,50 € par action (voir cet article sur l&#8217;évolution du dividende : <a href="http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/nos-analyses/des-dividendes-trop-eleves-sont-dangereux-pour-lentreprise-et-pour-ses-personnels/" rel="nofollow">http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/nos-analyses/des-dividendes-trop-eleves-sont-dangereux-pour-lentreprise-et-pour-ses-personnels/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Acompte sur dividende 2011 :  modalités pratiques pour les salariés actionnaires par stefanini</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/en-pratique/acompte-sur-dividende-2011-modalites-pratiques-pour-les-salaries-actionnaires/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>stefanini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=576#comment-529</guid>
		<description>Quel est le pourcentage de versement des dividende supportable au actionnaire sur le cash de l&#039;entreprise ,à partir de quel pourcentage ya til un risque???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est le pourcentage de versement des dividende supportable au actionnaire sur le cash de l&#8217;entreprise ,à partir de quel pourcentage ya til un risque???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vos codes de gestion par ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; PEG : période d&#8217;arbitrage du 12 au 25 septembre 2011</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/vos-codes-de-gestion/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; PEG : période d&#8217;arbitrage du 12 au 25 septembre 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?page_id=307#comment-528</guid>
		<description>[...] Vos codes de gestion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vos codes de gestion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Acompte sur dividende 2011 :  modalités pratiques pour les salariés actionnaires par ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; PEG : période d&#8217;arbitrage du 12 au 25 septembre 2011</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/en-pratique/acompte-sur-dividende-2011-modalites-pratiques-pour-les-salaries-actionnaires/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; PEG : période d&#8217;arbitrage du 12 au 25 septembre 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=576#comment-527</guid>
		<description>[...] Acompte sur dividende 2011 : modalités pratiques pour les salariés actionnaires [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acompte sur dividende 2011 : modalités pratiques pour les salariés actionnaires [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Assemblée Générale des Actionnaires  du 7 juin 2011. Vous pouvez voter jusqu’au 6. par ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; Gouvernance des fonds : la voix des personnels sera-t-elle prise en compte ?</title>
		<link>http://www.adeas-ftgroup.org/index.php/laction-de-ladeas/ag_7-juin-2011-vous-pouvez-voter-jusquau-6/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>ADEAS ftgroup &#187; Blog Archive &#187; Gouvernance des fonds : la voix des personnels sera-t-elle prise en compte ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adeas-ftgroup.org/?p=513#comment-518</guid>
		<description>[...] Gouvernance des fonds : la voix des personnels sera-t-elle prise en compte ? par: Hélène Marcy et Sébastien Crozier - th&#232;me: L&#039;action de l&#039;ADEAS - mots clefs: actionnariat salarié &gt; Assemblée générale &gt; gouvernance &gt; vote - 0 commentaire       Tweet  Le 24 juin dernier, la CFE-CGC/UNSA a écrit à Stéphane Richard pour lui demander une réunion d&#8217;urgence du Conseil de Surveillance, afin de mettre la gouvernance des fonds en conformité avec les recommandations de l&#8217;AMF, et donner la majorité des voix aux représentants du personnel actionnaire. (relire à ce sujet notre article sur le vote en Assemblée Générale) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gouvernance des fonds : la voix des personnels sera-t-elle prise en compte ? par: Hélène Marcy et Sébastien Crozier &#8211; th&egrave;me: L&#039;action de l&#039;ADEAS &#8211; mots clefs: actionnariat salarié &gt; Assemblée générale &gt; gouvernance &gt; vote &#8211; 0 commentaire       Tweet  Le 24 juin dernier, la CFE-CGC/UNSA a écrit à Stéphane Richard pour lui demander une réunion d&#8217;urgence du Conseil de Surveillance, afin de mettre la gouvernance des fonds en conformité avec les recommandations de l&#8217;AMF, et donner la majorité des voix aux représentants du personnel actionnaire. (relire à ce sujet notre article sur le vote en Assemblée Générale) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

